サイト内検索 powered by Google
|
1. | 原表は「縦書き」で「漢数字」を用いて書かれています。 |
2. | 表中に付記されている、調査時の状況等に関する記事は省略しました。 |
3. | いくつかの用語の意味などは、下記のとおりです。 掘湯:地面を掘り下げて湯槽を作り、その底から温泉を湧出させる温泉。温泉水位は地表面すれすれにあり自然湧出泉とみなされます。 穿湯:小口径の掘削泉(温泉の種類)。上総掘りの原型的な方法で掘削されました。 湧出量:原表では「一升ニ満ツル秒数」で表されていますが、1分間の湧出量(L/分)に換算しました。 |
4. | 各温泉の場所 末尾の温泉分布図(別府町と浜脇町)中の番号は、表中の番号と同じです。なお、別府の84番は、85番の少し上方にあります。二つの分布図の縮尺や位置関係は、第二章の末尾の図を参照してください。 |
5. | 特記 明治35年に掘られた81番は、その位置と所有者(神沢又一郎:初代別府市長)および表中の記事(以前他ニ穿井セシモ漸次減量セシニ依リ掘リ換ヘタリ)などから、明治12年に掘られた、別府で最初の掘削泉の二代目と思われます(最初の掘削)。 |
(由佐悠紀)
別府町 |
番号 | 場所 | 所有者 | 種類 | 掘井年月 明治 |
温度 ℃ |
湧出量 L/分 |
深さ 間 |
地質 |
1 | 松原 | 共有 | 穿湯 | 38年2月 | 48.0 | 14.4 | 16.0 | 砂 |
2 | 4-50 | 殿井伊之助 | 仝 | 37年11月 | 51.0 | 2.3 | 16.0 | 砂 |
3 | 648 | 鶴上角太郎 | 仝 | 34年4月 | 38.0 | 7.4 | 不明 | 不明 |
4 | 仝 | 上村弥十 | 仝 | 38年1月 | 47.0 | 13.5 | 12.0 | 砂 |
5 | 仝 | 田中吉四郎 | 仝 | 37年3月 | 43.0 | 4.4 | 12.0 | 砂 |
6 | 1-645 | 猪頭長吉 | 仝 | 33年2月 | 42.0 | 2.0 | 8.5 | 仝 |
7 | |
電気鉄道会社 | 仝 | 37年3月 | 28.0 | 7.7 | 14.0 | 仝 |
8 | 302 | 荒金猪六 | 仝 | 15年 | 49.0 | 5.4 | 13.0 | 仝 |
9 | 302 | 荒金猪六 | 仝 | 32年8月 | 46.0 | 10.8 | 9.0 | 仝 |
10 | 307 | 河村徳一 | 仝 | 35年2月 | 46.0 | 10.8 | 8.0 | 仝 |
11 | 316 | 田中リエ | 仝 | 34年 | 45.0 | 12.0 | 11.0 | 仝 |
12 | 4-323 | 岩男友太郎 | 仝 | 34年9月 | 43.0 | 30.9 | 11.0 | 仝 |
13 | 南町 | 共有 | 仝 | 35年 | 45.0 | 43.2 | 11.0 | 仝 |
14 | 中町 | 秋葉湯 | 仝 | 35年4月 | 52.0 | 15.4 | 14.0 | 仝 |
15 | 2-324 | 藤田ツ子 | 仝 | 34年5月 | 51.0 | 15.4 | 11.0 | 仝 |
16 | 298 | 篠田安太郎 | 仝 | 28年 | 49.0 | 6.8 | 8.0 | 不明 |
17 | 333 | 別府警察署 | 仝 | 36年10月 | 41.0 | 3.3 | 12.0 | 岩 |
18 | 376 | 井田米松 | 仝 | 37年11月 | 50.0 | 5.5 | 13.0 | 丸石交リ砂 |
19 | 573 | 堀 シメ | 仝 | 32年4月 | 54.0 | 21.6 | 12.0 | 砂 |
20 | 564 | 野田和三郎 | 仝 | 33年11月 | 57.0 | 27.0 | 7.0 | 砂利 |
21 | 561 | 鳴海ユキエ | 仝 | 34年8月 | 49.5 | 9.8 | 10.0 | 仝 |
22 | 250 | 佐藤杉平 | 仝 | 35年6月 | 56.0 | 12.0 | 12.0 | 不明 |
23 | |
楠湯 | 仝 | 36年11月 37年10月 |
40.0 | 15.4 | 9.0 14.0 |
不明 〔穿湯2〕 |
24 | 495 | 黒崎貞造 | 仝 | 36年11月 | 59.0 | 10.8 | 10.0 | 砂 |
25 | 496 | 岩尾常吉 | 仝 | 36年4月 | 51.0 | 5.4 | 14.0 | 〃 |
26 | 2-496 | 岩尾常吉 | 仝 | 37年11月 | 57.0 | 9.0 | 14.0 | 砂 |
27 | 530 | 木元タル | 仝 | 34年10月 | 53.0 | 4.9 | 12.0 | 〃 |
28 | 492 | 東 直樹 | 仝 | 31年4月 | 45.0 | 10.8 | 12.0 | 〃 |
29 | 491 | 工藤和多八 | 仝 | 不詳 | 25.0 | 0.5 | 6.0 | 〃 |
30 | 494 | 磯冲菊蔵 | 掘湯 | 27年5月 | 42.0 | 0.2 | 0.5 | 〃 |
31 | 487 | 池辺キク | 仝 | 60~70年前 | 42.0 | 6.5 | 0.3 | 〃 |
32 | 485 | 竹内マス | 穿湯 | 37年10月 | 57.0 | 18.0 | 11.0 | 砂利 |
33 | 484 | 大野重蔵 | 仝 | 36年11月 | 55.0 | 4.5 | 12.0 | 砂利 |
34 | 479 | 中妻弥七 | 仝 | 35年11月 | 58.0 | 12.0 | 12.0 | 砂利 |
35 | 566 | 岩崎岩五郎 | 掘湯 | 不詳 | 48.0 | 16.9 | 0.5 | 砂 |
36 | 457 | 河合弥三郎 | 仝 | 17・8年頃 | 26.0 | 27.0 | 0.3 | 〃 |
37 | 仝 | 仝 | 井戸 | 29年12月 | 42.0 | - | 2.1 | 〃 |
38 | 455 | 藤沢交太郎 | 掘湯 | 38年2月 | 56.0 | 3.6 | 不明 | 〃 |
39 | |
霊潮泉 | 掘湯 | 27年 | 38.0 | - | |
〃 |
40 | 180 | 鶴田道造 | 穿湯 | 35年8月 | 47.5 | 6.8 | 8.0 | 〃 |
41 | |
竹瓦湯 | 掘湯 | 25年4月 | 44.0 | - | |
|
42 | 385 | 安部富蔵 | 穿湯 | 34年5月 | 20.0 | - | 9.0 | |
43 | |
床下温泉 | 掘湯 | 40年以前 | 42.0 | - | |
|
44 | 379 | 松尾亀四郎 | 穿湯 | 36年7月 | 63.0 | 8.3 | 11.0 | 砂 |
45 | 381 | 岩井岩吉 | 井戸 | 37年5月 | 59.0 | - | 13.5 | 〃 |
46 | |
新湯 | 引湯 | |
52.0 | - | |
|
47 | 375 | 司城泰蔵 | 穿湯 | 33年頃 | 48.0 | 4.3 | 6.0 | 砂 |
48 | 372 | 安部與作 | 仝 | 不詳 | 60.0 | 7.2 | 6.0 | 〃 |
49 | 371 | 藤田荒次郎 | 仝 | 33年12月 | 42.0 | 1.9 | 3.5 | 〃 |
50 | 369 | 池部義雄 | 仝 | 35年11月 | 49.0 | 1.3 | 10.0 | 〃 |
51 | 368 | 河村ツル | 仝 | 37年2月 | 62.0 | 4.2 | 10.0 | 〃 |
52 | 367 | 植木岸太郎 | 仝 | 33年12月 | 60.0 | 7.2 | 9.5 | 〃 |
53 | 365 | 上原一郎 | 仝 | 36年10月 | 61.0 | 12 | 10.0 | 砂 |
54 | 363 | 松尾彦六 | 仝 | 36年7月 | 61.5 | 15.4 | 9.0 | 〃 |
55 | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | 21.6 | 仝 | 〃 |
56 | 361 | 吉元傳次郎 | 仝 | 36年3月 | 61.0 | 15.4 | 8.0 | 〃 |
57 | 360 | 横山 寛 | 仝 | 36年2月 | 60.0 | 21.6 | 5.0 | 〃 |
58 | 362 | 佐藤源蔵 | 仝 | 33年4月 | 57.0 | 15.4 | 6.0 | 〃 |
59 | 359 | 河村藤吉 | 仝 | 35年3月 | 57.0 | 21.6 | 9.0 | 〃 |
60 | 358 | 江上孝義 | 仝 | 35年9月 | 59.5 | 21.6 | 9.0 | 〃 |
61 | 356 | 占部治太郎 | 仝 | 35年頃 | 54.0 | 3.9 | 9.0 | 〃 |
62 | 354 | 丸山周藏 | 仝 | 32年3月 | 47.0 | 2.1 | 6.0 | |
63 | 355 | 高倉駒太 | 仝 | 仝 | 50.0 | 3.5 | 6.0 | 〃 |
64 | 352 | 橋本 勲 | 仝 | 35年中 | 57.0 | 18.0 | 不明 | 不明 |
65 | 351 | 片桐鉄治 | 仝 | 34年7月 | 59.0 | 19.6 | 10.0 | 砂 |
66 | 350 | 加藤 衛 | 仝 | 不明 | 50.0 | 5.4 | 4.5 | 不明 |
67 | 349 | 二階堂辰治 | 仝 | 35年9月 | 52.5 | 4.5 | 5.0 | 砂 |
68 | 346 | 井手安次郎 | 仝 | 25年9月 | 50.0 | 10.8 | 5.0 | 〃 |
69 | 344 | 一丸彦七 | 穿湯 | 33年5月 | 59.0 | 15.4 | 10.0 | 〃 |
70 | 262 | 安部三郎 | 掘湯 | 元治年間 | 53.0 | - | 不明 | 不明 |
71 | 仝 | 仝 | 穿湯 | 33年9月 | 56.0 | 12.0 | 10.0 | 砂 |
72 | 342 | 井手熊太郎 | 仝 | 33年5月 | 58.0 | 5.1 | 8.0 | 〃 |
73 | 261 | 国前健二 | 掘湯 | 70年前 | 52.0 | 27.0 | 0.5 | 〃 |
74 | 264 | 日名子増太郎 | 穿湯 | 35年3月 | 53.0 | 6.8 | 8.0 | 〃 |
75 | 仝 | 仝 | 掘湯 | 20年 | 55.0 | - | 1.2 | 〃 |
76 | 265 | 野上 新 | 穿湯 | 35年10月 | 51.0 | 18.0 | 12.0 | 〃 |
77 | 266 | 長野善五郎 | 仝 | 35年5月 | 55.0 | 13.8 | 15.0 | 〃 |
78 | 268 | 荒金猪六 | 仝 | 33年2月 | 53.0 | 9.8 | 11.0 | 〃 |
79 | 271 | 若林弥平 | 仝 | 34年3月 | 53.0 | 10.3 | 11.0 | 〃 |
80 | 273 | 別府銀行 | 仝 | 37年6月 | 54.0 | 4.9 | 5.0 | 〃 |
81 | 2248 | 神沢又市郎 | 仝 | 35年 | 52.0 | 9.8 | 11.0 | 〃 |
82 | 287 | 河村恕市 | 仝 | 33年12月 | 53.0 | - | 11.0 | 〃 |
83 | |
延寿泉 | 仝 | 36年4月 | 51.0 | 18.0 | 11.0 | 〃 |
84 | 2107 | 林田守隆 | 仝 | 38年1月 | 不明 | - | 12.0 | 〃 |
85 | |
井上寿吉 | 仝 | 38年1月 | 44.0 | 18.0 | 5.0 | 〃 |
86 | 2104 | 幸芳五郎 | 仝 | 31年11月 | 44.0 | 10.8 | 2.5 | 〃 |
87 | |
野田湯(畦ナシ) | 掘湯 | 不明 | 42.0 | 9.8 | 0.25 | 〃 |
88 | |
野田四郎七 | 穿湯 | 不明 | 33.0 | 3.5 | 不明 | 不明 |
89 | 浅利 | 加藤累三 | 仝 | 不明 | 32.0 | 1.1 | 不明 | 不明 |
90 | 7-133 | 吉良義男 | 仝 | 36年5月 | 37.0 | - | 5.0 | 不明 |
91 | 2041 | 安部栄治 | 掘湯 | 31年2月 | 28.0 | - | 不明 | |
92 | 仝 | 仝 | 穿湯 | 35年2月 | 37.0 | 4.3 | 5.0 | 砂 |
93 | 6-133 | 佐藤仙太郎 | 仝 | 38年1月 | 46.0 | 5.4 | 3.5 | 石交リ砂 |
94 | |
田ノ湯 | 掘湯 | 不明 | 41.0 | - | 不明 | 不明 |
95 | |
滝ノ湯 | 仝 | 仝 | 25.0 | - | 仝 | 仝 |
96 | |
橋本助市 | 穿湯 | 31年3月 | 49.0 | 4.9 | 6.0 | 岩 |
97 | 2178 | 紅葉館 | 仝 | 37年12月 | 50.0 | 15.0 | 6.0 | 石交リ砂 |
98 | |
不老泉 | 仝 | 34年4月 | 58.5 | 3.8 | 不明 | 不明 |
99 | 6-230 | 河村秀夫 | 仝 | 29年9月 | 52.0 | 3.5 | 5.0 | 砂 |
100 | 仝 | 仝 | 仝 | 37年1月 | 仝 | - | 6.0 | 〃 |
101 | 2188 | 矢野ヒサ | 仝 | 35年12月 | 48.0 | 9.0 | 10.0 | 〃 |
102 | 仝 | 本木福太郎 | 仝 | 36年4月 | 59.0 | 6.8 | 8.0 | 〃 |
103 | 2189 | 椎原加茂三郎 | 仝 | 37年4月 | 60.0 | 8.5 | 10.0 | 〃 |
104 | 1902 | 後藤 鱵 | 仝 | 34年6月 | 50.0 | - | 7.5 | 〃 |
105 | |
幸重浦吉 | 仝 | 31年2月 | 54.0 | 3.7 | 8.0 | 〃 |
106 | 8-237 | 巖徳五郎 | 仝 | 37年12月 | 61.0 | 6.4 | 11.0 | 〃 |
107 | 10-237 | 亀井秋次 | 仝 | 37年8月 | 58.0 | 5.1 | 9.5 | 〃 |
108 | 2192 | 藤川城松 | 仝 | 37年12月 | 57.0 | 9.0 | 10.0 | 〃 |
109 | 2222 | 安部磯吉 | 仝 | 31年中 | 56.0 | 4.0 | 9.0 | 〃 |
110 | 2193 | 安部鉄藏 | 仝 | 36年1月 | 54.0 | 5.7 | 9.5 | 〃 |
111 | 223-1 | 土居定五郎 | 仝 | 36年4月 | 56.0 | 8.3 | 7.0 | 〃 |
112 | |
藤田甚三郎 | 仝 | 36年12月 | 59.0 | 3.5 | 7.0 | 〃 |
113 | 1901 | 安東雄平 | 仝 | 30年2月 | 58.0 | 6.8 | 13.0 | 〃 |
114 | |
葛󠄀城卯六 | 仝 | 36年 | 55.0 | 1.2 | 9.0 | 石 |
115 | 237 | 佐藤又市 | 仝 | 33年 | 不明 | - | 6.0 | 不明 |
116 | 2-237 | 上木冨太郎 | 仝 | 35年7月 | 59.0 | 3.9 | 9.0 | 石 |
117 | 1895 | 三浦利喜馬 | 仝 | 37年10月 | 60.0 | 6.0 | 13.0 | 砂 |
118 | 仝 | 後藤トク | 仝 | 37年12月 | 58.0 | 4.3 | 11.0 | 〃 |
119 | 2-235 | 村上小太郎 | 仝 | 36年12月 | 58.0 | 2.0 | 9.0 | 〃 |
120 | 1878 | 竹田津慶吉 | 仝 | 35年10月 | 不明 | - | 9.0 | 岩 |
121 | 190 | 甲斐虎吉 | 仝 | 36年12月 | 54.0 | 7.2 | 10.0 | 砂利 |
122 | 185 | 片野藤三郎 | 仝 | 35年12月 | 61.0 | 15.4 | 10.0 | 岩 |
123 | |
豊温泉 | 仝 | 36年9月 | 51.0 | - | 13.0 | 砂 |
124 | 199 | 武田長衛 | 仝 | 33年5月 | 54.0 | 30.9 | 7.0 | 〃 |
125 | 225 | 矢田廉平 | 仝 | 32年 | 57.0 | 12.0 | 8.0 | 〃 |
126 | 227 | 井手野市藏 | 仝 | 36年5月 | 58.0 | 6.0 | 5.0 | 〃 |
127 | 233 | 馬車駐車場 | 仝 | 36年9月 | 63.0 | - | 12.0 | 砂利 |
128 | |
区裁判所 | 仝 | 33年頃 | 52.0 | 1.8 | 5.0 | 砂利 |
129 | 235 | 橋本善吉 | 仝 | 37年6月 | 62.0 | 2.6 | 9.5 | 〃 |
130 | 236 | 日名子太郎 | 仝 | 32年 | 56.0 | 10.3 | 10.0 | 〃 |
131 | 238 | 安部関太郎 | 仝 | 34年 | 63.0 | 7.2 | 12.0 | 〃 |
132 | 239 | 堀源三郎 | 仝 | 34年7月 | |
- | 5.0 | 岩 |
133 | 241 | 伊藤徳兵衛 | 仝 | 31年頃 | 50.0 | 7.7 | 3.0 | 砂 |
134 | 240 | 安達秀太郎 | 仝 | 34年5月 | 58.0 | 10.6 | 8.0 | 〃 |
135 | 244 | 久岡助八郎 | 仝 | 37年6月 | 60.5 | 21.6 | 8.5 | 〃 |
136 | 245 | 堀 兵作 | 仝 | 28年頃 | 47.0 | 5.4 | 8.0 | 〃 |
137 | 246 | 甲斐幸市 | 仝 | 34年頃 | 59.5 | 23.5 | 8.5 | 〃 |
138 | |
空家、不明 | |
|
|
- | |
|
139 | 254 | 甲斐九太郎 | 掘湯 | |
47.0 | - | |
|
140 | 2-252 | 本田虎造 | 穿湯 | 31年頃 | 57.5 | 13.5 | 8.0 | 砂 |
141 | 251 | 石井房吉 | 仝 | 33年7月 | 58.0 | 1.1 | 11.0 | 〃 |
142 | 247 | 米屋 | 仝 | 33年4月 | 58.0 | 7.2 | 7.0 | 砂利 |
143 | 380 | 宮川為吉 | 仝 | 37年4月 | 32.0 | - | 12.0 | 砂 |
144 | |
朝見ノ湯 | 掘湯 | |
38.5 | - | 1.0 | 岩 |
145 | |
長湯庵 | 仝 | |
46.0 | - | |
〃 |
146 | |
乙原温泉 | 仝 | |
47.0 | - | |
〃 |
147 | |
九日田ノ湯 | 仝 | |
|
- | |
|
148 | 2-267 | 荒金貫一 | 穿湯 | 35年9月 | 53.0 | 8.3 | 11.0 | 砂 |
別府町の温泉分布(各温泉の番号は表の番号と同じ。84番は85番の上方にある。) |
浜脇町 |
番号 | 住所 | 氏名 | 種類 | 堀井年月 明治 |
温度 ℃ |
湧出量 L/分 |
深さ 間 |
地質 |
1 | 496 | 島村道明 | 穿湯 | 37年9月 | 46.5 | 7.7 | 21.0 | 砂 |
2 | |
中津留冨士太 | 仝 | 37年7月 | 47.0 | - | 20.0 | 〃 |
3 | 484 | 上田次三郎 | 仝 | 36年9月 | 44.5 | 14.4 | 20.0 | 〃 |
4 | |
新山義彦 | 仝 | 38年2月 | 43.5 | 23.5 | 17.0 | 〃 |
5 | 85 | 安藤艶吉 | 仝 | 37年10月 | 39.0 | - | 17.5 | 軟岩 |
6 | 126 | 山田小平 | 仝 | 37年4月 | 44.5 | 7.7 | 17.0 | 不明 |
7 | 132 | 安達仲太郎 | 仝 | 37年5月 | 51.0 | 1.0 | 9.5 | 砂利 |
8 | 3739 | 桒原都一 | 仝 | 37年4月 | 37.0 | - | 14.0 | 岩 |
9 | 405 | 中津留幸三郎 | 仝 | 37年2月 | 43.0 | - | 16.5 | |
10 | |
西温泉 | 掘湯 | |
51.0 | - | 6.0 | 岩 |
11 | |
東温泉 | 仝 | |
56.0 | - | 6.0 | |
12 | 158 | 林政太郎 | 穿湯 | 36年3月 | 36.0 | - | 5.0 | 粗岩 |
13 | |
薬師湯男湯 | 仝 | 38年12月 | 50.0 | - | 13.0 | 粗岩 |
14 | |
薬師湯女湯 | 仝 | 38年12月 | 56.5 | 9.6 | 13.0 | 〃 |
15 | |
塚本清五郎 | 仝 | 35年4月 | 41.0 | - | 5.0 | 〃 |
16 | 168 | 永井相次 | 仝 | 37年10月 | 51.0 | - | 4.5 | 砂 |
17 | 170 | 浜崎丑治 | 仝 | 31年1月 | 46.0 | - | 9.0 | 〃 |
18 | 仝 | 仝 | 仝 | 37年8月 | 58.0 | 6.4 | 13.0 | 〃 |
19 | |
高橋孫三郎 | 仝 | 37年4月 | 59.0 | 18.0 | 13.0 | 砂 |
20 | 176 | 友永平次郎 | 仝 | 35年12月 | 51.0 | - | 12.0 | 〃 |
21 | 181 | 家近久兵衛 | 仝 | 37年11月 | 59.0 | 15.4 | 20.0 | 〃 |
22 | 193 | 永井五郎 | 仝 | 37年8月 | 59.0 | - | 17.0 | 〃 |
23 | 195 | 高橋丈吉 | 仝 | 36年10月 | 48.0 | 13.5 | 8.0 | 〃 |
24 | 196 | 佐藤綱五郎 | 仝 | 36年9月 | 53.0 | - | 10.0 | 砂利 |
25 | 215 | 入江伊之一 | 仝 | 38年1月 | 48.5 | 21.6 | 18.0 | 砂利 |
26 | 218 | 佐藤六三郎 | 掘湯 | 36年2月 | 39.0 | 12.0 | 12.0 | 砂 |
27 | |
塩屋別荘 | 仝 | |
49.0 | - | |
|
浜脇町の温泉分布(各温泉の番号は表の番号と同じ。) |